Информация о численности обучающихся
Дата публикации информации : на 01.12.2025г
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная |
Численность обучающихся за счет (количество человек):
|
Общая численность обучающихся | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета
|
бюджетов субъектов Российской Федерации
|
местных бюджетов
|
средств физических и (или) юридических лиц
|
|||||||||||
| всего | из них иностранных обучающихся | всего | из них иностранных обучающихся | всего | из них иностранных обучающихся | всего | из них иностранных обучающихся | всего | из них иностранных обучающихся | |||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||||||||||
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 0 | - | - | - | - | 149 | 2 | 149 | 2 |
| 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очное | 0 | 0 | - | - | - | - | 299 | 1 | 299 | 1 |
| Бакалавриат | ||||||||||||||
| 3 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | очная | 88 | 7 | - | - | - | - | 156 | 6 | 244 | 13 |
| 4 | 07.03.04 | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 89 | 7 | - | - | - | - | 39 | 2 | 128 | 9 |
| 5 | 07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | очная | 219 | 18 | - | - | - | - | 265 | 10 | 484 | 28 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриа | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриа | очная | 11 | 0 | - | - | - | - | 30 | 0 | 41 | 0 |
| 8 | 51.03.04 | Музеология и охрана культурного и природного наследия | высшее образование - бакалавриа | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 134 | 9 | - | - | - | - | 305 | 18 | 439 | 27 |
| Специалитет | ||||||||||||||
| 10 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | высшее образование - специалитет | очная | 28 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 32 | 1 |
| 11 | 54.05.02 | Живопись | высшее образование - специалитет | очная | 6 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Магистратура | ||||||||||||||
| 12 | 07.04.01 | Архитектура | высшее образование - магистратура | очная | 58 | 3 | - | - | - | - | 9 | 1 | 67 | 4 |
| 13 | 07.04.04 | Градостроительство | высшее образование - магистратура | очная | 39 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 42 | 5 |
| 14 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | очная | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | 51.04.04 | Музеология и охрана культурного и природного наследия | высшее образование - магистратура | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 51.04.04 | Музеология и охрана культурного и природного наследия | высшее образование - магистратура | очно- заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 18 | 54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | очная | 6 | 0 | - | - | - | - | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 19 | 54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 3 | 0 | - | - | - | - | 25 | 1 | 28 | 1 |
| Аспирантура | ||||||||||||||
| 20 | 50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 07.06.01 | Архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 07.06.01 | Архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | 2.1.11 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие компетенции архитектурной деятельности | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 25 | 2.1.11 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие компетенции архитектурной деятельности | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие компетенции архитектурной деятельности | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | 2.1.12 | Архитектура зданий и сооружений. Творческие компетенции архитектурной деятельности | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 2.1.13 | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | 2.1.13 | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 5.10.3 | Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | 7 | 11 | 9 |
| 33 | 5.10.3 | Виды искусства (с указанием конкретного искусства) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 |
|
ИТОГО: |
690 | 52 | - | - | - | - | 1351 | 50 | 2041 | 102 | ||||


