Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Информация о руководителе образовательной организации
№ | Фио | Должность | Телефон | |
---|---|---|---|---|
1 | Багрова Наталья Викторовна | Ректор, профессор | +7 (383) 209-17-50 | priem_rekt@nsuada.ru |
Информация о заместителях руководителя образовательной организации
№ | Фио | Должность | Телефон |
---|
Информация о руководителях филиалов образовательной организации
У образовательной организации нет Филиалов У образовательной организации нет филиаловУ образовательной организации нет Филиалов У образовательной организации нет Филиалов У образовательной организации нет Филиалов У образовательной организации нет Филиалов
Информация о руководителях представительств образовательной организации
У образовательной организации нет представительствУ образовательной организации нет представительствУ образовательной организации нет представительств У образовательной организации нет представительств У образовательной организации нет представительств У образовательной организации нет представительств
Информация о составе педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ
№ п/п | Код | Наименование специальности или направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | . | Информация о преподавательском составе |
1 | 07.02.01 | Архитектура [Архитектура] |
среднее профессиональное образование | очная | . | Персональный состав |
2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) [Графический дизайн] |
среднее профессиональное образование | очная | . | Персональный состав |
3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) [Предметный дизайн] |
среднее профессиональное образование | очная | . | Персональный состав |
4 | 07.03.01 | Архитектура [Архитектурное проектирование] |
высшее образование - бакалавриат | очная | . | Персональный состав |
5 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды [Архитектурно-дизайнерское проектирование] |
высшее образование - бакалавриат | очная | . | Персональный состав |
6 | 07.03.04 | Градостроительство [Градостроительное проектирование] |
высшее образование - бакалавриат | очная | . | Персональный состав |
7 | 38.03.02 | Менеджмент [Менеджмент креативных индустрий] |
высшее образование - бакалавриат | очная | . | Персональный состав |
8 | 54.03.01 | Дизайн [Промышленный дизайн] |
высшее образование - бакалавриат | очная | . | Персональный состав |
9 | 54.03.01 | Дизайн [Дизайн костюма] |
высшее образование - бакалавриат | очная | . | Персональный состав |
10 | 54.03.01 | Дизайн [Предметный дизайн] |
высшее образование - бакалавриат | очная | . | Персональный состав |
11 | 54.03.01 | Дизайн [Коммуникационный дизайн] |
высшее образование - бакалавриат | очная | . | Персональный состав |
12 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия [Выставочная деятельность] |
высшее образование - бакалавриат | очная | . | Персональный состав |
13 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью [Креативный продукт в сфере культуры и искусства] |
высшее образование - бакалавриат | очная | . | Персональный состав |
14 | 07.04.01 | Архитектура [Научные исследования и концепции творческой архитектурной деятельности] |
высшее образование - магистратура | очная | . | Персональный состав |
15 | 07.04.04 | Градостроительство [Исследование и проектирование градостроительных систем] |
высшее образование - магистратура | очная | . | Персональный состав |
16 | 54.04.01 | Дизайн [Дизайн и продвижение продукта] |
высшее образование - магистратура | очно-заочная | . | Персональный состав |
17 | 54.04.01 | Дизайн [Дизайн и продвижение продукта] |
высшее образование - магистратура | очная | . | Персональный состав |
18 | 38.04.02 | Менеджмент [Менеджмент креативных дисциплин] |
высшее образование - магистратура | очная | . | Персональный состав |
19 | 51.04.04 | Музеелогия и охрана объектов культурного и природного наследия [Цифровые и визуальные технологии в музее] |
высшее образование - магистратура | очная | . | Персональный состав |
20 | 51.04.04 | Музеелогия и охрана объектов культурного и природного наследия [Цифровые и визуальные технологии в музее] |
высшее образование - магистратура | очно-заочная | . | Персональный состав |
21 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью [Реклама и связи с общественностью в креативных индустриях ] |
высшее образование - магистратура | очная | . | Персональный состав |
22 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство [Монументально-декоративное искусство (живопись)] |
высшее образование - специалист | очная | . | Персональный состав |
23 | 54.05.02 | Живопись [Художник-живописец (станковая живопись)] |
высшее образование - специалист | очная | . | Персональный состав |
24 | 07.06.01 | Архитектура [Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности] |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | . | Персональный состав |
25 | 07.06.01 | Архитектура [Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности] |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | . | Персональный состав |
26 | 07.06.01 | Архитектура [Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов] |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | . | Персональный состав |
27 | 07.06.01 | Архитектура [Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия] |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | . | Персональный состав |
28 | 50.06.01 | Искусствоведение [Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитекутра] |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | . | Персональный состав |
29 | 2.1 | Строительство и архитектура [2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия] |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | . | Персональный состав |
30 | 2.1 | Строительство и архитектура [2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности ] |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | . | Персональный состав |
31 | 2.1 | Строительство и архитектура [2.1.13. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов ] |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | . | Персональный состав |
32 | 5.10 | Искусствоведение и культурология [5.10.1. Теория и история культуры, искусства] |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | . | Персональный состав |
33 | 5.10 | Искусствоведение и культурология [5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства)] |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | . | Персональный состав |
Информация о персональном составе педагогических работников
Общий список педагогических работников (просмотр на отдельной странице)
№ | Фио | Должность | Перечень преподаваемых дисциплин | . | Уровень (уровни) профессионального образования | Квалификация | Направление подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Ученая степень (при наличии) | Ученое звание (при наличии) | Седения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | . | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности | Наименования образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багрова Наталья Викторовна | Ректор, профессор | Архитектор | Архитектура | д.к.н. | доцент | 22 | 21 | |||||||
2 | Архангельский Егор Сергеевич | преподаватель, архитектор, и.о. руководителя мастерской | Бакалавр | 07.03.01 Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 1 | 1 | |||||||
3 | Арбатский Валерий Петрович | профессор | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | профессор | 54 | 54 | |||||||
4 | Арчинова Евгения Викторовна | доцент (к.н., доц.) по совместительству | Инженер-технолог | Технология и конструирование швейных изделий | к.т.н. | доцент | 40 | 40 | |||||||
5 | Баландин Владимир Сергеевич | профессор (проф.) | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | профессор | 42 | 35 | |||||||
6 | Балдин Марк Александрович | Доцент | младший архитектор. Юрист | Архитектура. Юриспруденция | Без ученой степени | Без ученого звания | 36 | 2 | |||||||
7 | Бекк Наталья Викторовна | Заведующий кафедрой, профессор | Инженер-технолог | Технология изделий из кожи | д.т.н. | профессор | 42 | 42 | |||||||
8 | Беляев Александр Иванович | профессор (проф.) | Учитель рисования, черчения и труда | Рисование, черчение, труд | Без ученой степени | профессор | 56 | 56 | |||||||
9 | Бердоносова Дарья Владимировна | доцент, архитектор | Бакалавр. Магистр | 07.03.04 Градостроительство. 07.04.04 Градостроительство | Без ученой степени | Без ученого звания | 4 | 4 | |||||||
10 | Березина Елена Алексеевна | доцент (к.н., доц.) | Архитектор-дизайнер | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 19 | 19 | |||||||
11 | Бернацкий Анатолий Филиппович | профессор (д.н., проф.) | Инженер-строитель-технолог | Производство бетонных и железобетонных изделий и конструкций для сборного строительства | д.т.н. | профессор | 60 | 60 | |||||||
12 | Блинов Евгений Николаевич | доцент (к.н., доц.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 37 | 37 | |||||||
13 | Бойченко Ирина Андреевна | Доцент, и.о. директора колледжа | Бакалавр. Магистр | 54.03.01 Дизайн. 29.04.05 Конструирование изделий легкой промышленности | Без ученой степени | Без ученого звания | 7 | 7 | |||||||
14 | Борисова Татьяна Владимировна | доцент (доц.) | Художник монументально-декоративного искусства | Монументально-декоративное искусство | Без ученой степени | доцент | 15 | 15 | |||||||
15 | Бредихина Елена Александровна | старший преподаватель | Инженер | Промышленное и гражданское строительство | Без ученой степени | Без ученого звания | 12 | 12 | |||||||
16 | Булгач Рубэн Вячеславович | доцент (к.н.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | Без ученого звания | 52 | 52 | |||||||
17 | Бутакова Светлана Викторовна | преподаватель | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 31 | 31 | |||||||
18 | Вальтеран Татьяна Леонидовна | доцент (к.н., доц.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 24 | 24 | |||||||
19 | Ваниева Ольга Владимировна | доцент (к.н.) | Инженер-конструктор-технолог | Конструирование швейных изделий | кандидат наук | Без ученого звания | 40 | 40 | |||||||
20 | Войтов Евгений Леонидович | профессор (д.н., доц.) по совместительству | Инженер-строитель | Водоснабжение и канализация | д.т.н. | профессор | 52 | 52 | |||||||
21 | Ворожейкина Вера Александровна | доцент | Дизайнер (графический дизайн) | Дизайн | Без ученой степени | Без ученого звания | 12 | 12 | |||||||
22 | Вышинский Роман Зиновьевич | доцент | Художник прикладного искусства | Декоративно-прикладное искусство | Без ученой степени | Без ученого звания | 37 | 37 | |||||||
23 | Галикберова Анна Валерьевна | старший преподаватель | Архитектор-дизайнер | Дизайн архитектурной среды | Без ученой степени | Без ученого звания | 17 | 12 | |||||||
24 | Гамалей Александр Александрович | Заведующий кафедрой, доцент (к.н.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | Без ученого звания | 45 | 45 | |||||||
25 | Гашенко Антон Евгеньевич | Декан факультета, доцент (к.н.) | Бакалавр. Магистр | Архитектура. | кандидат наук | Без ученого звания | 16 | 16 | |||||||
26 | Герасимов Евгений Петрович | доцент (к.н.), специалист по инженерным изысканиям | Инженер-строитель. Магистр строительства | Промышленное и гражданское строительство и городское хозяйство. Строительство | к.т.н. | Без ученого звания | 19 | 19 | |||||||
27 | Глухов Антон Вячеславович | старший преподаватель | Педагог по физической культуре | Физическая культура | Без ученой степени | Без ученого звания | 11 | 11 | |||||||
28 | Гольцова Анжелика Николаевна | преподаватель | Бакалавр | 54.03.01 Дизайн | Без ученой степени | Без ученого звания | 2 | 2 | |||||||
29 | Гончарова Наталья Галиевна | Доцент, и.о. руководителя мастерской | Художник монументально-декоративного искусства.; Исследователь. Преподаватель-исследователь | Монументально-декоративное искусство.; Искусствоведение | Без ученой степени | Без ученого звания | 24 | 24 | |||||||
30 | Гребенкина Анна Александровна | доцент (к.н.) | Учитель истории и культурологии.; Социальный педагог | История и культурология.; Социальная педагогика | к.п.н. | Без ученого звания | 24 | 24 | |||||||
31 | Гребенников Сергей Анатольевич | доцент | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | доцент | 40 | 40 | |||||||
32 | Груздева Евгения Александровна | доцент (к.н.), архитектор | Бакалавр. Магистр | Архитектура | к.иск. | Без ученого звания | 20 | 20 | |||||||
33 | Давыденко Сергей Алексеевич | доцент | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 44 | 41 | |||||||
34 | Должиков Виктор Николаевич | доцент (к.н.) | Инженер-гидротехник | Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций | к.т.н. | Без ученого звания | 55 | 49 | |||||||
35 | Долматова Евгения Петровна | Заведующий кафедрой, доцент (к.н., доц.) | Инженер-технолог | Технология швейных изделий | кандидат наук | доцент | 43 | 43 | |||||||
36 | Дубровская Елена Сергеевна | старший преподаватель, и.о. начальника управления | Филолог. Переводчик в сфере проф-ной коммуникации. Преподаватель английского языка и литературы.; Маркетолог | Филология.; Маркетинг | Без ученой степени | Без ученого звания | 22 | 22 | |||||||
37 | Дудина Татьяна Сергеевна | доцент (к.н., доц.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 30 | 30 | |||||||
38 | Духанин Дмитрий Сергеевич | старший преподаватель | Учитель физической культуры, тренер по спорту | Физическая культура и спорт | Без ученой степени | Без ученого звания | 22 | 22 | |||||||
39 | Духанина Елена Сергеевна | доцент, архитектор | Бакалавр | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 4 | 4 | |||||||
40 | Духанов Сергей Сергеевич | доцент (к.н.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | Без ученого звания | 22 | 22 | |||||||
41 | Дьячков Алексей Васильевич | Заведующий кафедрой, доцент (к.н., доц.) | Учитель французского и английского языков | Французский и английский языки | к.п.н. | доцент | 30 | 30 | |||||||
42 | Дьячкова Наталья Владимировна | Начальник отдела, старший преподаватель | Учитель русского языка и литературы | Филология | Без ученой степени | Без ученого звания | 35 | 28 | |||||||
43 | Ерохин Григорий Порфирьевич | Заведующий кафедрой, доцент (к.н., доц.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 30 | 30 | |||||||
44 | Журин Андрей Николаевич | доцент | Бакалавр психологии.; Психолог, преподаватель психологии | Психология | Без ученой степени | доцент | 23 | 23 | |||||||
45 | Журин Николай Петрович | Заведующий кафедрой | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | профессор | 55 | 55 | |||||||
46 | Зайкова Татьяна Владимировна | старший преподаватель | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 34 | 23 | |||||||
47 | Зинченко Николай Иванович | доцент (доц.) | Художник-технолог | Художественное оформление и моделирование изделий текстильной и легкой промышленности | Без ученой степени | доцент | 23 | 23 | |||||||
48 | Иванов Александр Олегович | Заведующий кафедрой, доцент (доц.) | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | доцент | 39 | 39 | |||||||
49 | Иванова Елена Геннадьевна | доцент | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 33 | 33 | |||||||
50 | Капустина Марина Александровна | преподаватель | Учитель изобразительного искусства, черчения и трудового обучения.; Магистр | Учитель рисования, черчения, трудового обучения.; Педагогическое образование | Без ученой степени | Без ученого звания | 38 | 38 | |||||||
51 | Карнаев Михаил Анатольевич | доцент (к.н.) | Учитель изобразительного искусства, черчения и МХК | Изобразительное искусство, черчение и мировая художественная культура | к.п.н. | Без ученого звания | 27 | 27 | |||||||
52 | Кирюхин Дмитрий Владимирович | Доцент, архитектор | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 20 | 20 | |||||||
53 | Кисельникова Дарья Юсуфовна | доцент (к.н.) | Архитектор.; Исследователь. Преподаватель-исследователь | Архитектура | к.арх.н. | Без ученого звания | 11 | 11 | |||||||
54 | Колесникова Диана Игоревна | доцент, и.о. заведующего лабораторией | Бакалавр.; Магистр | 54.03.01 Дизайн.; Педагогическое образование 44.04.01 | Без ученой степени | Без ученого звания | 4 | 4 | |||||||
55 | Колесникова Ольга Вячеславовна | доцент (к.н.) | Архитектор-дизайнер | Архитектура по специализации "Дизайн архитектурной среды" | кандидат наук | доцент | 33 | 33 | |||||||
56 | Корсакова Елена Алексеевна | доцент | Учитель изобразительного искусства, художественного труда | Изобразительное искусство, художественный труд | Без ученой степени | Без ученого звания | 23 | 23 | |||||||
57 | Кошеутова Ольга Леонардовна | доцент (к.н.) | Архитектор | Архитектура | кандидат наук | Без ученого звания | 43 | 43 | |||||||
58 | Крыласова Екатерина Александровна | старший преподаватель | Преподаватель физической культуры и спорта.; Экономист | Физическая культура и спорт.; Финансы и кредит | Без ученой степени | Без ученого звания | 20 | 20 | |||||||
59 | Кузнецов Сергей Михайлович | профессор (д.н., проф.) | Инженер-строитель | Промышленное и гражданское строительство | д.т.н. | профессор | 44 | 44 | |||||||
60 | Кузьмина Анна Александровна | доцент (к.н.) | Инженер-технолог | Технология швейных изделий | к.т.н. | Без ученого звания | 39 | 39 | |||||||
61 | Курилов Владимир Николаевич | профессор (доц.) | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | доцент | 42 | 42 | |||||||
62 | Лаер Сергей Владимирович | доцент | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 32 | 32 | |||||||
63 | Ласкарис Петр Викторович | доцент | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 48 | 48 | |||||||
64 | Лесных Галина Ивановна | доцент (к.н.) | Инженер геодезист | Прикладная геодезия | к.т.н. | Без ученого звания | 41 | 41 | |||||||
65 | Лечунова Ольга Алексеевна | доцент | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 43 | 43 | |||||||
66 | Лимонова Ирина Александровна | доцент | Архитектор | Архитектура и планировка сельских населенных мест | Без ученой степени | Без ученого звания | 36 | 36 | |||||||
67 | Лихачев Евгений Николаевич | Заведующий кафедрой, доцент (к.н., доц.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 58 | 58 | |||||||
68 | Лихачева Алла Евгеньевна | доцент (к.н.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | Без ученого звания | 22 | 22 | |||||||
69 | Лукин Александр Евгеньевич | доцент | Художник монументально-декоративного искусства (специализация художник-керамист) | Монументально-декоративное искусство | Без ученой степени | Без ученого звания | 26 | 26 | |||||||
70 | Малова Екатерина Денисовна | преподаватель | Бакалавр | 07.03.04 Градостроительство | Без ученой степени | Без ученого звания | 2 | 2 | |||||||
71 | Марков Павел Александрович | доцент | Художник монументально-декоративного искусства (скульптура) | Монументально-декоративное искусство | Без ученой степени | Без ученого звания | 30 | 30 | |||||||
72 | Мартынов Владимир Владимирович | профессор | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | профессор | 46 | 46 | |||||||
73 | Морозова Ольга Владимировна | Директор | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 23 | 23 | |||||||
74 | Мусиенко Евгений Иванович | доцент (к.н., доц.) | 2013- математик 0647-математик | Математика. Прикладная математика | к.ф.-м.н. | доцент | 39 | 39 | |||||||
75 | Муфасалова Танзиля Амировна | доцент | Архитектор-дизайнер | Дизайн архитектурной среды | Без ученой степени | Без ученого звания | 24 | 24 | |||||||
76 | Назарова Вероника Павловна | преподаватель, и.о. руководителя мастерской | Бакалавр | Строительство | Без ученой степени | Без ученого звания | 6 | 6 | |||||||
77 | Некрасова Екатерина Владимировна | доцент | Художественный руководитель студии декоративно-прикладного творчества, преподаватель | Народное художественное творчество | Без ученой степени | Без ученого звания | 23 | 23 | |||||||
78 | Нечаев Михаил Геннадьевич | Заведующий кафедрой, доцент (к.н.) | Учитель изобразительного искусства.; Кандидат искусствоведения | Изобразительное искусство.; Теория и история искусства | к.иск. | Без ученого звания | 22 | 18 | |||||||
79 | Никулина Ольга Витальевна | преподаватель, и.о. начальника отдела | учитель истории и методист по воспитательной работе | История и педагогика | Без ученой степени | Без ученого звания | 26 | 26 | |||||||
80 | Новикова Оксана Викторовна | доцент (доц.) | Учитель изобразительного искусства, черчения и трудового обучения.; Художник-монументально-декоративного искусства | Черчение и изобразительное искусство.; Монументально-декоративная живопись | Без ученой степени | доцент | 25 | 25 | |||||||
81 | Олейникова Юлия Владиславовна | доцент (к.н.) | учитель истории и обществоведения, методист по воспитательной работе | История и педагогика | к.и.н. | Без ученого звания | 31 | 31 | |||||||
82 | Осташевская Мария Петровна | преподаватель | Художник монументально-декоративного искусства | Монументально-декоративное искусство | Без ученой степени | Без ученого звания | 16 | 16 | |||||||
83 | Панина Нина Леонидовна | главный научный сотрудник (д.н.), профессор (д.н.) по совместительству | Историк, Преподаватель со знанием немецкого, английского языков | История | д.и.н. | Без ученого звания | 20 | 20 | |||||||
84 | Паршуков Владимир Владимирович | доцент | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 44 | 44 | |||||||
85 | Паршукова Галина Борисовна | главный научный сотрудник (д.н.), профессор (д.н., доц) | библиотекарь-библиограф общественно-политической литературы | Библиотековедение и библиография | д.к.н. | доцент | 46 | 46 | |||||||
86 | Платунов Константин Аркадьевич | преподаватель | Учитель изобразительного искусства | Изобразительное искусство | Без ученой степени | Без ученого звания | 15 | 15 | |||||||
87 | Поповский Игорь Викторович | доцент | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 29 | 29 | |||||||
88 | Правоторова Ангелина Анатольевна | младший научный сотрудник, доцент (к.н., доц.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 54 | 41 | |||||||
89 | Прохорова Татьяна Викторовна | доцент | Учитель изобразительного искусства и черчения | Изобразительное искусство и черчение | к.иск. | Без ученого звания | 31 | 31 | |||||||
90 | Романников Олег Дмитриевич | Заведующий кафедрой, доцент (к.н., доц.) | Инженер электронной техники | Полупроводниковые и микроэлектронные приборы. История. | к.и.н. | доцент | 52 | 52 | |||||||
91 | Романовский Владимир Григорьевич | доцент (доц.) | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | доцент | 55 | 55 | |||||||
92 | Рязанова Елена Александровна | старший преподаватель | Педагог | Физическая культура и спорт | Без ученой степени | Без ученого звания | 31 | 31 | |||||||
93 | Самарина Надежда Дмитриевна | старший преподаватель | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 34 | 34 | |||||||
94 | Самойлов Виктор Валентинович | доцент | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | доцент | 49 | 49 | |||||||
95 | Свешникова Ольга Борисовна | доцент (к.н.) | Архитектор | Архитектура | д.арх.н. | Без ученого звания | 44 | 44 | |||||||
96 | Семикин Павел Владимирович | Заведующий кафедрой, главный специалист по инженерным изысканиям | Инженер-строитель | Сельскохозяйственное строительство | к.т.н. | доцент | 44 | 44 | |||||||
97 | Сергеев Сергей Корнельевич | профессор (к.н., доц.) | Горный инженер-экономист | Экономика и организация горной промышленности | к.фил.н. | доцент | 45 | 45 | |||||||
98 | Сергеенко Александра Михайловна | доцент | Архитектор-дизайнер | Дизайн архитектурной среды | Без ученой степени | Без ученого звания | 20 | 20 | |||||||
99 | Сидько Татьяна Леонидовна | доцент | Художник монументально-декоративного искусства | Монументально-декоративное искусство | Без ученой степени | Без ученого звания | 20 | 20 | |||||||
100 | Скуднева Марина Валерьевна | доцент | Инженер-строитель | Городское строительство и хозяйство | к.арх.н. | Без ученого звания | 26 | 26 | |||||||
101 | Смолякова Ирина Валерьевна | Доцент, и.о. руководителя мастерской | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 26 | 26 | |||||||
102 | Смыкова Анна Евгеньевна | преподаватель | Художественный руководитель студии декоративно-прикладного творчества, преподаватель | Народное художественное творчество | Без ученой степени | Без ученого звания | 9 | 9 | |||||||
103 | Тарасова Юлия Игоревна | доцент | Бакалавр.; Магистр | Архитектура | к.иск. | Без ученого звания | 17 | 17 | |||||||
104 | Таубе Марика Владимировна | доцент (к.н., доц.) | Инженер | Конструирование изделий из кожи | к.т.н. | доцент | 16 | 16 | |||||||
105 | Теряева Анна Дмитриевна | преподаватель | Бакалавр | Дизайн | Без ученой степени | Без ученого звания | 1 | 1 | |||||||
106 | Тимонов Виктор Александрович | Заведующий кафедрой | Архитектор | Архитектура | к.т.н. | Без ученого звания | 49 | 37 | |||||||
107 | Тихов Владислав Германович | доцент (к.н., доц.), и.о.руководителя мастерской | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 58 | 52 | |||||||
108 | Тоцкий Владимир Викторович | старший преподаватель | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 32 | 32 | |||||||
109 | Тузовский Владимир Сергеевич | Руководитель мастерской, преподаватель | Бакалавр.; Магистр | Градостроительство | Без ученой степени | Без ученого звания | 2 | 2 | |||||||
110 | Туманик Артемий Геннадьевич | профессор (д.н., проф.), главный научный сотрудник (д.н.) | Архитектор | Архитектура | д.и.н. | профессор | 32 | 32 | |||||||
111 | Туманик Тарас Геннадьевич | доцент (к.н.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | Без ученого звания | 31 | 31 | |||||||
112 | Улитина Ольга Сергеевна | Начальник отдела, | Бакалавр.; Магистр | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 11 | 5 | |||||||
113 | Урюмцева Марина Анатольевна | доцент (к.н.) | Архитектор | Архитектура | кандидат наук | Без ученого звания | 26 | 26 | |||||||
114 | Устяхина Екатерина Евгеньевна | преподаватель | Бакалавр | 54.03.01 Дизайн | Без ученой степени | Без ученого звания | 7 | 7 | |||||||
115 | Ушков Валерий Иванович | доцент (доц.) | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | доцент | 28 | 28 | |||||||
116 | Федина Наталья Григорьевна | доцент (к.н.), и.о. заведующего музеем | учитель истории | История | к.и.н. | Без ученого звания | 14 | 14 | |||||||
117 | Федорова Людмила Федоровна | доцент (к.н., доц.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 54 | 54 | |||||||
118 | Филиппов Валерий Николаевич | профессор (к.н., доц.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 42 | 42 | |||||||
119 | Филиппов Егор Валерьевич | доцент | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 18 | 18 | |||||||
120 | Фоминцев Игорь Анатольевич | доцент (доц.) | Архитектор | Архитектура | Без ученой степени | доцент | 43 | 40 | |||||||
121 | Хайбуллина Диана Ражаповна | Заведующий кафедрой, доцент (к.н., доц.) | Преподаватель физической культуры | Физическая культура | к.п.н. | доцент | 28 | 28 | |||||||
122 | Хиценко Евгений Владимирович | доцент (к.н., доц.) | Архитектор | Архитектура | к.арх.н. | доцент | 22 | 22 | |||||||
123 | Черний Юлия Сергеевна | доцент, и.о.директора студенческого клуба | Архитектор-дизайнер | Дизайн архитектурной среды | Без ученой степени | Без ученого звания | 13 | 13 | |||||||
124 | Чешева Татьяна Борисовна | преподаватель, и.о.руководителя мастерской | Специалист по рекламе | Реклама | Без ученой степени | Без ученого звания | 23 | 20 | |||||||
125 | Чугунов Евгений Валерьевич | ассистент, и.о. руководителя мастерской | Бакалавр.; Магистр.; Исследователь. Преподаватель-исследователь | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 9 | 9 | |||||||
126 | Шавшина Ирина Петровна | Заведующий кафедрой, доцент (к.н., доц.) | Искусствовед | Искусствоведение | к.иск. | доцент | 34 | 34 | |||||||
127 | Шалыгина Дарья Николаевна | преподаватель | Бакалавр.; Магистр | Архитектура | Без ученой степени | Без ученого звания | 16 | 16 | |||||||
128 | Шамец Андрей Андреевич | преподаватель | Бакалавр | Градостроительство | Без ученой степени | Без ученого звания | 4 | 1 | |||||||
129 | Шемелина Дарья Сергеевна | ведущий научный сотрудник (к.н.), доцент (к.н.) | Бакалавр архитектуры.; Магистр архитектуры | Архитектура | к.арх.н. | Без ученого звания | 16 | 16 | |||||||
130 | Шифман Дмитрий Викторович | старший преподаватель | Учитель немецкого и английского языка | Иностранный (немецкий) язык с дополнительной специальностью иностранный (английский) язык | Без ученой степени | Без ученого звания | 16 | 16 | |||||||
131 | Юзленко Ольга Борисовна | преподаватель | инженер-архитектор | Проектирование зданий | Без ученой степени | Без ученого звания | 11 | 11 | |||||||
132 | Ямная Виталия Борисовна | старший преподаватель | Художник монументально-декоративного искусства (живопись) | Монументально-декоративное искусство | Без ученой степени | Без ученого звания | 17 | 17 |
Информация о составе научных работников
Cannot find 'scientist1' template with page ''