Информация об образовательной программе
.
| № п/п | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | . | Ссылка на учебный план | . | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | . | Ссылка на календарный учебный график | . | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | . | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП | . |
| 1 | 07.02.01 | Архитектура | среднее профессиональное образование | Архитектура | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 2 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Графический дизайн | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 3 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | среднее профессиональное образование | Предметный дизайн | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 4 | 07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | Архитектурное проектирование | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 5 | 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | Архитектурно-дизайнерское проектирование | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 6 | 07.03.04 | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | Градостроительное проектирование | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в управлении развитием территорий | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 8 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Креативный продукт в сфере культуры и искусства | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 9 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | высшее образование - бакалавриат | Выставочная деятельность | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 10 | 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | Дизайн костюма | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 11 | 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | Коммуникационный дизайн | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 12 | 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | Предметный дизайн | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 13 | 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | Промышленный дизайн | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 14 | 07.04.01 | Архитектура | высшее образование - магистратура | Научные исследования и концепции творческой архитектурной деятельности | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 15 | 07.04.04 | Градостроительство | высшее образование - магистратура | Исследование и проектирование градостроительных систем | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 16 | 07.04.04 | Градостроительство | высшее образование - магистратура | Цифровая урбанистика | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 17 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Бизнес-процессы в креативных индустриях | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 18 | 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Стратегические проекты в креативных индустриях | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 19 | 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | Реклама и связи с общественностью в креативных индустриях | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 20 | 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | высшее образование - магистратура | Цифровые и визуальные технологии в музее | очно-заочная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 21 | 54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | Дизайн и продвижение продукта | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 22 | 54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | Дизайн и продвижение продукта | очно-заочная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 23 | 54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | Дизайн и технологии будущего | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 24 | 54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | Дизайн и технологии будущего | очно-заочная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 25 | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство | высшее образование - специалитет | Художник монументально-декоративного искусства (живопись) | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 26 | 54.05.02 | Живопись | высшее образование - специалитет | Художник-живописец (станковая живопись) | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 27 | 07.06.01 | Архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | заочная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 28 | 07.06.01 | Архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 29 | 07.06.01 | Архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | заочная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 30 | 07.06.01 | Архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | заочная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 31 | 50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | заочная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 32 | 2.1 | Строительство и архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.1.11. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 33 | 2.1 | Строительство и архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.1.12. Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 34 | 2.1 | Строительство и архитектура | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.1.13. Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 35 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.1. Теория и история культуры, искусства | очная | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 36 | 5.10 | Искусствоведение и культурология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.3. Виды искусства (Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура. Техническая эстетика и дизайн) | очная | . | . | . | . | . | . |
Программы дополнительного образования детей и взрослых
| № п/п | Наименование программы | Реализуемая форма обучения | Ссылка на основную программу профессионального обучения | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дополнительная общеобразовательная программа "Развивающая программа для детей 5-6 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 2 | Дополнительная общеобразовательная программа "Развивающая программа 6-7 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 3 | Дополнительная общеобразовательная программа "Комплексная программа 7-8 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 4 | Дополнительная общеобразовательная программа "Комплексная программа 8-9 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 5 | Дополнительная общеобразовательная программа "Комплексная программа 9-10 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 6 | Дополнительная общеобразовательная программа "Базовая подготовка 11-12 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 7 | Дополнительная общеобразовательная программа "Комплексная программа 10-11 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 8 | Дополнительная общеобразовательная программа "Базовая подготовка 12-13 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 9 | Дополнительная общеобразовательная программа "Компьютерная графика 13-14 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 10 | Дополнительная общеобразовательная программа "Ручная графика 13-14 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 11 | Дополнительная общеобразовательная программа "Архитектурное проектирование 14-15 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 12 | Дополнительная общеобразовательная программа "Дизайнерское проектирование 14-15 лет" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 13 | Дополнительная общеобразовательная программа "Подготовка к вступительным испытаниям Рисунок 10 класс" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 14 | Дополнительная общеобразовательная программа "Подготовка к вступительным испытаниям Рисунок и черчение 10 класс" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 15 | Дополнительная общеобразовательная программа "Подготовка к вступительным испытаниям Рисунок 11 класс" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 16 | Дополнительная общеобразовательная программа "Подготовка к вступительным испытаниям Рисунок 11 класс (ускоренная)" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 17 | Дополнительная общеобразовательная программа "Подготовка к вступительным испытаниям Рисунок и черчение 11 класс" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 18 | Дополнительная общеобразовательная программа "Подготовка к вступительным испытаниям Рисунок и черчение 11 класс (ускоренная)" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
| 19 | Дополнительная общеобразовательная программа "Подготовка к вступительным испытаниям 11 класс МДИ" | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | нет |
Дополнительное профессиональное образование
| № п/п | Код направления подготовки | Наименование программы | Реализуемая форма обучения | Ссылка на учебный план с приложением ее копии | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.00.00 | Программа профессиональной переподготовки "Дизайн интерьера" (10 месяцев) краткое описание программы |
очная | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный график | Методические материалы | нет |
| 2 | 54.00.00 | Программа профессиональной переподготовки "Дизайн интерьера" (2 года) краткое описание программы |
очная | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | нет | ||
| 3 | 54.00.00 | Программа профессиональной переподготовки "Ландшафтный дизайн" (10 месяцев) краткое описание программы |
очная | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | нет | ||
| 4 | 54.00.00 | Программа профессиональной переподготовки "Графический дизайн рекламы" (10 месяцев) краткое описание программы |
очная | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Методические материалы | нет | |
| 5 | 54.00.00 | Программа профессиональной переподготовки "Графический дизайн рекламы" (1,5 года) краткое описание программы |
очная | Учебный план | Рабочие программы дисциплин | Календарный график | Методические материалы | нет |
Программы повышения квалификации
| № п/п | Наименование программы | Образовательная программа | Количество часов | Реализуемая форма обучения | Применение ЭО и ДОТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D - Моделирование в 3D MAX | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 2 | 3D - Моделирование в Blender | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 3 | BIM - система Renga. Базовый уровень | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 4 | Photoshop для дизайнера интерьера | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 5 | Photoshop. Базовый уровень | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 6 | T-FLEX CAD. Базовый уровень | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 7 | Академический рисунок и живопись | Программа (ЭЦП) | 16 | Очная | без применения ДОТ | |
| 8 | Академический рисунок и живопись | Программа (ЭЦП) | 64 | Очная | без применения ДОТ | |
| 9 | Архикад для дизайнера интерьера | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 10 | Визуализация в Corona Render | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 11 | Визуализация в Lumion | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 12 | Визуализация в Twinmotion | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 13 | Воспитательная и организационно-управленческая деятельность преподавателя в среднем профессиональном и высшем образовании | Программа (ЭЦП) | 72 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 14 | Генеральный план муниципального образования: требования федерального законодательства | Программа (ЭЦП) | 24 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 15 | Градостроительное регулирование: требования федерального законодательства | Программа (ЭЦП) | 24 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 16 | Дизайн загородного участка | Программа (ЭЦП) | 144 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 17 | Документы по планировке территории: требования федерального законодательства | Программа (ЭЦП) | 24 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 18 | Историко-теоретические и композиционные основы архитектуры и искусств | Программа (ЭЦП) | 72 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 19 | История архитектуры и искусств | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 20 | Композиция и цветоведение в интерьере | Программа (ЭЦП) | 36 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 21 | Организация НИР преподавателя университета | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 22 | Параметрическое и концептуальное моделирование в Grasshopper | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 23 | Персонажи и иллюстрация в ручной графике | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 24 | Планирование и регулирование в градостроительной деятельности | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 25 | Планировка и перепланировка квартир | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 26 | Пластические искусства - рисунок, живопись, скульптура в современном высшем образовании и художественно-проектной практике | Программа (ЭЦП) | 72 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 27 | Полиграфический дизайн | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 28 | Правила землепользования застройки. Осуществление полномочий органами местного самоуправления | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 29 | Проектирование коттеджей в программе Renga | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 30 | Проектирование освещения в интерьере | Программа (ЭЦП) | 72 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 31 | Проектирование освещения в экстерьере | Программа (ЭЦП) | 36 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 32 | Прототипирование в промышленном дизайне | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 33 | Развитие студенческого спорта: современные педагогические технологии в сфере оздоровительной, физкультурной, спортивной деятельности образовательных организаций | Программа (ЭЦП) | 72 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 34 | Сервис – компонент продажи | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 35 | Скетчинг | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 36 | Стиль и мода в дизайне костюма | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 37 | Твердотельное дизайн-проектирование на базе Fusion 360 | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 38 | Текстиль как архитектура интерьера | Программа (ЭЦП) | 48 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 39 | Теория и практика кураторской работы преподавателя в среднем профессиональном и высшем образовании | Программа (ЭЦП) | 36 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 40 | Территориальное планирование. Осуществление полномочий органами местного самоуправления | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 41 | Технология масляной живописи | Программа (ЭЦП) | 16 | Очная | без применения ДОТ | |
| 42 | Технология масляной живописи | Программа (ЭЦП) | 64 | Очная | без применения ДОТ | |
| 43 | Управление в креативных индустриях | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 44 | Функциональное сопровождение градостроительной деятельности и оказание услуг органами государственной и муниципальной власти | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 45 | Цвет и композиция в иллюстрации | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 46 | Цифровая иллюстрация | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 47 | Цифровая педагогика: теория и практика | Программа (ЭЦП) | 72 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 48 | Профессиональный уход за зелёными насаждениями | Программа (ЭЦП) | 144 | Очно-заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 49 | Развитие креативных индустрий в современном мире | Программа (ЭЦП) | 72 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 50 | Скетчинг для дизайнера интерьера (начальный уровень) | Программа (ЭЦП) | 72 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 51 | Скетчинг для дизайнера интерьера (продвинутый уровень) | Программа (ЭЦП) | 72 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 52 | Ландшафтный дизайн. Свой сад | Программа (ЭЦП) | 144 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ |
Программы профессиональной переподготовки
| № п/п | Наименование программы | Образовательная программа | Количество часов | Реализуемая форма обучения | Применение ЭО и ДОТ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Академический рисунок и академическая живопись | Программа (ЭЦП) | 288 | Очная | без применения ДОТ | |
| 2 | Архитектурное 3D-моделирование и визуализация | Программа (ЭЦП) | 320 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 3 | Дизайн интерьера | Программа (ЭЦП) | 520 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 4 | Дизайн интерьера. Современные технологии проектирования | Программа (ЭЦП) | 520 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 5 | Ландшафтный дизайн | Программа (ЭЦП) | 520 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 6 | Интерьерное 3D-моделирование и визуализация | Программа (ЭЦП) | 320 | Заочная | исключительно с применением ЭО и ДОТ | |
| 7 | Проектирование малоэтажных зданий | Программа (ЭЦП) | 520 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ | |
| 8 | Дизайн костюма | Программа (ЭЦП) | 520 | Очно-заочная | с применением ЭО и ДОТ |
Программы профессионального обучения
| № п/п | Наименование программы | Реализуемая форма обучения | Ссылка на основную программу профессионального обучения | Ссылка на учебный план | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 2-3 разряда | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | да |
| 2 | 27534 Чертежник конструктор | очная | Основная программа ПО | Учебный план | КУГ | Методические и оценочные материалы | да |

